Im Folgenden seht ihr die Fragen, Zeiträume (wo vorhanden), Antworten und natürlich die jeweilige Popularität sowohl der Umfragen, als auch ihrer Antworten, in absoluten Zahlen.
2000
01.05.2000 bis 07.05.2000
Was ist Euer erster Eindruck von Star Wars Union?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
sehr gut | 29 | 76% |
ok | 6 | 15% |
schlecht | 3 | 7% |
Gesamt: | 38 |
08.05.2000 bis 18.06.2000
Was haltet Ihr von Hayden Christensen als neuen Anakin?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
super | 30 | 27% |
ok | 53 | 48% |
mir egal | 27 | 24% |
Gesamt: | 110 |
19.06.2000 bis 16.07.2000
Glaubt Ihr, Lucas wird Episode 7-9 noch drehen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Nein, hat er selber gesagt | 21 | 25% |
Nein, er ist dann viel zu alt | 11 | 13% |
Nein, aber ein anderer vielleicht | 17 | 20% |
Ja, er hat seine Meinung schon öfter geändert | 33 | 40% |
Gesamt: | 82 |
17.07.2000 bis 30.07.2000
Auf welches Spiel wartet Ihr am meisten?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Episode1: Obi-Wan | 14 | 41% |
Super Bombad Racing | 0 | 0% |
Episode1: Starfighter | 5 | 14% |
StarWars Online | 11 | 32% |
Auf ein anderes | 1 | 2% |
Ich spiele nicht | 3 | 8% |
Gesamt: | 34 |
31.07.2000 bis 13.08.2000
Hättet Ihr gerne eine deutsche Version vom Rollenspiel von Wizards?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, ich hab früher das SW RPG von WEG gespielt. | 8 | 21% |
Ja, ich würde das gerne spielen. | 19 | 51% |
Nein, Rollenspiele finde ich langweilig. | 3 | 8% |
Rollenspiel? Was ist das? | 7 | 18% |
Gesamt: | 37 |
14.08.2000 bis 27.08.2000
Auf was würdest Du Dich in Episode II am meisten freuen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ein nicht zerstörtes Alderaan. | 9 | 10% |
Die Klone Kriege. | 44 | 48% |
Die Hochzeit von Anakin und Padme. | 12 | 13% |
Wie Palpatine sich zum Imperator erklärt. | 25 | 27% |
Gesamt: | 90 |
28.08.2000 bis 10.09.2000
Sollte Yoda in Episode 2 kämpfen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, ich will sehen warum er der Meister genannt wird. | 42 | 71% |
Nein, das passt nicht zu Yoda. | 16 | 27% |
Mir egal. | 1 | 1% |
Gesamt: | 59 |
11.09.2000 bis 24.09.2000
Willst Du Dir im November die Star Wars Special Edition kaufen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, ich will das Episode 2 Special sehen. | 22 | 37% |
Ja, ich habe die SWSE noch nicht auf Video. | 17 | 28% |
Nein, das Episode 2 Special ist es nicht Wert. | 7 | 11% |
Nein, ich warte auf die SWSE DVD. | 13 | 22% |
Gesamt: | 59 |
25.09.2000 bis 09.10.2000
Wenn folgende Kandidaten im Big Brother Haus wären, wen würdest Du zuerst nominieren?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Prinzessin Leia | 11 | 18% |
Luke Skywalker | 18 | 30% |
Darth Vader | 15 | 25% |
Yoda | 13 | 21% |
Han Solo | 3 | 5% |
Gesamt: | 60 |
10.10.2000 bis 22.10.2000
Wenn du das Episode 2 Skript schon jetzt hättest, würdest du es lesen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, ich würde es sofort lesen. | 20 | 35% |
Nein, es würde mir den Spaß verderben. | 37 | 64% |
Gesamt: | 57 |
23.10.2000 bis 05.11.2000
Welches Fahrzeug würdest Du gerne in Episode 2 sehen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Z-95 Headhunter | 6 | 15% |
Sternenzerstörer | 23 | 60% |
Slave 1 | 6 | 15% |
T-16 Skyhopper | 3 | 7% |
keins von denen | 0 | 0% |
Gesamt: | 38 |
06.11.2000 bis 19.11.2000
Gehst Du nächstes Jahr zur JediCon?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, freu mich schon riesig. | 6 | 17% |
Ja, aber wohl nur ein oder zwei Tage. | 7 | 20% |
Nein, ist mir viel zu teuer und zu weit weg. | 8 | 22% |
Nein, ich hab leider keine Zeit. | 9 | 25% |
Weiß ich noch nicht. | 5 | 14% |
Gesamt: | 35 |
20.11.2000 bis 03.12.2000
Ich glaube Episode 2 wird…
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
so gut wie Episode 1. | 9 | 11% |
besser als Episode 1. | 65 | 84% |
schlechter als Episode 1. | 3 | 3% |
Gesamt: | 77 |
04.12.2000 bis 17.12.2000
Sollte es das Spiel Obi-Wan für den PC geben?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, warum wurde es eingestellt! | 36 | 78% |
Nein, für die PS2 wird es viel besser. | 5 | 10% |
Ist mir egal. | 5 | 10% |
Gesamt: | 46 |
18.12.2000 bis 07.01.2001
Was wünschst Du Dir für 2001?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Episode 1 DVD. | 13 | 13% |
Episode 2 Trailer. | 26 | 26% |
offizielle Meldung, dass Episode 2 weltweit gleichzeitig kommt. | 14 | 14% |
offizielle Meldung, dass G.L. Episode 7-9 doch macht. | 44 | 45% |
Gesamt: | 97 |
0 Kommentare