2009
Welche bekannte Persönlichkeit soll nach Aayla Secura als nächstes in The Clone Wars auftreten? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Quinlan Vos | 1964 | 17% |
Vilmarh Grahrk | 100 | 1% |
Durge | 796 | 7% |
Boba Fett | 4358 | 38% |
Pellaeon | 1424 | 12% |
Aurra Sing | 484 | 4% |
A’Sharad Hett | 522 | 5% |
Jan Dodonna | 282 | 2% |
Garm Bel Iblis | 725 | 6% |
Jemand anderer. | 861 | 7% |
Gesamtstimmen: | 11516 | 100% |
Welche Version der The Clone Wars-Serie wirst Du Dir besorgen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Blu-ray-Box | 607 | 19% |
DVD-Box | 1707 | 52% |
Alle Einzel-DVDs | 72 | 2% |
Einige Einzel-DVDs | 46 | 1% |
Gar keine. | 567 | 17% |
Ich weiß noch nicht. | 254 | 8% |
Gesamtstimmen: | 3253 | 100% |
Das Interesse an The Old Republic ist groß, aber bist Du auch bereit, für TOR (MMORPG) monatlich zu zahlen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ja klar, das Spiel wird genial. Das hat halt seinen Preis. | 981 | 15% |
Nein, einmal kaufen ist ok, aber nicht monatlich. | 2264 | 34% |
Ich habe gar keine Zeit für ein MMORPG. | 444 | 7% |
Ich will ein Offline-Spiel und kein MMORPG. | 2914 | 44% |
Gesamtstimmen: | 6604 | 100% |
Am 20. Mai erscheint die erste Ausgabe des The Clone Wars-Magazins von Panini. | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ich bin begeistert und hole mir garantiert ein Abo. | 103 | 5% |
Finde ich gut, ich kaufe mir die Hefte am Kiosk. | 224 | 12% |
Ich bin generell nicht abgeneigt, gucke mir das Heft aber erstmal genau an. | 478 | 25% |
Finde ich generell gut, aber das ist eher was für Kinder. | 428 | 22% |
Finde ich so richtig doof. | 70 | 4% |
Interessiert mich kein Stück. | 614 | 32% |
Gesamtstimmen: | 1917 | 100% |
Die Onlinevorschau auf Invasion ist da. Was hältst Du von der neuen Reihe? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Comics, Jedi, Yuuzhan-Vong, ich bin begeistert! | 725 | 28% |
Sieht recht gut aus. | 365 | 14% |
Ich hatte mehr erwartet. | 57 | 2% |
Es gibt noch zuwenig, um sich jetzt schon eine Meinung zu bilden. | 327 | 13% |
Yuuzhan-Vong? Schon wieder? Och, nö. | 359 | 14% |
Bin ganz und gar desinteressiert. | 343 | 13% |
Comics? Yuuzhan-Vong? Höh? | 431 | 17% |
Gesamtstimmen: | 2607 | 100% |
Welche Note gibst Du dem Trailer zu The Old Republic? (Bewerte nach dem Schulnotenprinzip) | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
1 – Sehr gut | 2596 | 88% |
2 – Gut | 187 | 6% |
3 – Befriedigend | 71 | 2% |
4 – Ausreichend | 24 | 1% |
5 – Mangelhaft | 12 | 0% |
6 – Ungenügend | 67 | 2% |
Gesamtstimmen: | 2957 | 100% |
Wann sollte die mögliche zweite Animationsserie spielen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Vor Episode I | 1585 | 24% |
Vor den Klonkriegen | 194 | 3% |
Während der Klonkriege | 613 | 9% |
Zwischen Episode III und IV | 1141 | 17% |
Während der klassischen Trilogie | 599 | 9% |
Nach Episode VI | 2402 | 37% |
Gesamtstimmen: | 6534 | 100% |
Die Comic-Con in San Diego steht kurz bevor, traditionell ein Ort für große Ankündigungen. Worauf hoffst Du besonders? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Die Saga auf Blu-ray | 270 | 12% |
Ein neues Videospiel (Battlefront 3, KotOR 3, Jedi Knight X, o.ä.) | 966 | 44% |
Mehr Infos zu The Old Republic | 143 | 7% |
Umfassende Vorschau auf The Clone Wars Season 2 | 140 | 6% |
Plakat / Trailer / Infos zur Realserie | 253 | 12% |
Ein neues Mega-Comicprojekt à la Vector | 15 | 1% |
Ein neuer Star Wars-Roman meines Lieblingsautors | 49 | 2% |
Infos zur Saga in 3D | 113 | 5% |
Was ganz anderes | 36 | 2% |
Ich rechne mit nichts und nehme alles. | 201 | 9% |
Gesamtstimmen: | 2186 | 100% |
In dieser Woche startet Fanboys in den Kinos! Wann wirst Du Dir den Film anschauen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Vorpremiere am Mittwoch | 29 | 3% |
Am Donnerstag | 52 | 5% |
In der ersten Woche | 75 | 7% |
So schnell wie möglich und nicht nur einmal | 61 | 6% |
Weiß ich noch nicht, aber ich gehe definitiv ins Kino. | 374 | 36% |
Ich plane keinen Kinobesuch. | 438 | 43% |
Gesamtstimmen: | 1029 | 100% |
Was lange währt wird endlich gut – Fanboys ist im Kino. Du hast den Film gesehen und fandest ihn: | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut… | 694 | 48% |
Ganz nett… | 250 | 17% |
Ging so… | 86 | 6% |
Naja, nicht ganz mein Ding… | 51 | 4% |
Schrecklich… | 127 | 9% |
Den muß ich nochmal sehen und dann entscheiden… | 227 | 16% |
Gesamtstimmen: | 1435 | 100% |
Würdest Du Dir das Musik-Event Star Wars in Concert ansehen, wenn es nach Deutschland käme? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wo muss ich unterschreiben? Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen! | 1151 | 44% |
Kommt darauf an, wo es stattfindet – wenn es nicht so weit weg ist, gerne. | 1103 | 42% |
Ohne mich. Star Wars als Konzert interessiert mich nicht. | 360 | 14% |
Gesamtstimmen: | 2614 | 100% |
Am 31. August jährt sich das Ende der Dreharbeiten zu Das Imperium schlägt zurück zum 30. Mal. Was ist für Dich das Beste an dem Film? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ich bin Dein Vater! | 1574 | 29% |
Yoda! Du suchst Yoda! | 417 | 8% |
Ich liebe Dich! – Ich weiß! | 652 | 12% |
Boba Fett. | 328 | 6% |
Lando Calrissian. | 75 | 1% |
Die Schlacht um Hoth. | 868 | 16% |
Die Verfolgungsjagd durch die Asteroiden. | 175 | 3% |
Die Wolkenstadt. | 137 | 3% |
Der Imperiale Marsch. | 1034 | 19% |
Was ganz anderes. | 129 | 2% |
Gesamtstimmen: | 5389 | 100% |
Disney hat für 2011 ein neues Star Tours angekündigt. Wohin sollte es in der Neuauflage gehen? | Stimmen | Prozent |
Zur Schlacht von Naboo (Episode I) | 244 | 4 % |
Zur Schlacht von Geonosis (Episode II) | 658 | 10 % |
Zur Schlacht von Coruscant (Episode III) | 1699 | 27 % |
Zur Schlacht von Yavin (Episode IV) | 190 | 3 % |
Zur Schlacht von Hoth (Episode V) | 681 | 11 % |
Wieder nach Endor (Episode VI) | 233 | 4 % |
Zu einer The Clone Wars-Schlacht | 357 | 6 % |
Einmal durch die Galaxis und noch viel weiter! | 719 | 11 % |
Ich habe keine Ahnung, wovon Ihr redet. Ich bin Mitglied des Imperialen Senats und als Diplomat auf dem Wege nach Alderaan. 😉 | 1600 | 25 % |
Gesamtstimmen: | 6381 | 100 % |
Die erste Staffel von The Clone Wars erscheint demnächst auf DVD und Blu-ray. Für welche Version entscheidest Du Dich? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Die britischen Blu-rays (2. November) | 106 | 2% |
Die britischen DVDs (2. November) | 40 | 1% |
Die deutschen Blu-rays (20. November) | 946 | 20% |
Die deutschen DVDs (20. November) | 2097 | 45% |
Die US-Blu-rays (3. November) | 53 | 1% |
Die US-DVDs (3. November) | 27 | 1% |
Ich weiß es noch nicht. | 244 | 5% |
Ich kaufe mir die Staffel nicht. | 1159 | 25% |
Gesamtstimmen: | 4672 | 100% |
Mittlerweile läuft die zweite Staffel von The Clone Wars auch bei uns in Deutschland an jedem Sonntag gegen 17:30 Uhr. Schaust Du Dir die Serie an? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ja, jeden Sonntag bei Ausstrahlung. | 1363 | 55% |
Ja, aber meist nehme ich mir die Folgen auf und schaue sie später. | 358 | 14% |
Ich schalte hin und wieder ein, schaue aber nicht jede Folge. | 276 | 11% |
Mich interessiert die deutsche Ausstrahlung nicht. | 198 | 8% |
Mich interessiert The Clone Wars nicht. | 293 | 12% |
Gesamtstimmen: | 2488 | 100% |
Seit Anfang Dezember ist SWU wieder im Weihnachtsgewande unterwegs. Das findest Du… | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
…sehr stimmungsvoll! | 487 | 23% |
…ganz nett. | 319 | 15% |
…gut gemeint, schlecht gemacht. | 820 | 39% |
…gut gemeint, aber ich bin trotzdem noch nicht in Weihnachtsstimmung. | 99 | 5% |
Weihnachten? Echt? Es ist schon wieder Dezember? | 140 | 7% |
Das tangiert mich jetzt nur peripher. | 260 | 12% |
Gesamtstimmen: | 2125 | 100% |
Die große Ankündigung galt The Force Unleashed II. Wurden Deine Erwartungen erfüllt? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ich hatte viel erwartet und find das super! | 855 | 35% |
Ich hatte wenig erwartet und bin begeistert. | 500 | 21% |
Ich hatte viel erwartet und bin enttäuscht. | 473 | 20% |
Ich hatte wenig erwartet und find das Ergebnis nicht so prall. | 274 | 11% |
Mich interessiert das alles überhaupt nicht. | 314 | 13% |
Gesamtstimmen: | 2416 | 100% |
Womit rechnest Du im Jahr 2010? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Mit konkreten Informationen zur Realserie. | 888 | 22% |
Mit Informationen zu einer eventuellen weiteren animierten Fernsehserie. | 144 | 4% |
Mit einer Ankündigung oder Veröffentlichung eines neuen Spiels aus der Battlefront-Reihe oder einem ähnlichen Spiel. | 678 | 17% |
Ich rechne mit gar nichts, wünsche mir aber endlich handfeste Informationen zur Realserie. | 945 | 24% |
Ich rechne mit gar nichts, möchte aber dass Spiele wie Battlefront oder KotoR fortgesetzt werden. | 1334 | 33% |
Gesamtstimmen: | 3989 | 100% |
0 Kommentare