2012
Am 9. Februar startet Episode I – Die dunkle Bedrohung hierzulande in 3D. Bist Du dabei?
| Antwort | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Aber sicher doch, gleich zur Premiere! | 767 | 25% |
| Die Premiere schaffe ich nicht, aber am ersten Tag bin ich dabei! | 204 | 7% |
| Ich schaue den Film spätestens am 10. | 202 | 7% |
| Ich warte gemütlich das folgende Wochenende ab. | 217 | 7% |
| Ich schaue den Film mit Sicherheit im Kino, weiß aber noch nicht, wann. | 868 | 28% |
| Mich reizt das 3D-Zeug nicht, also spare ich mir den Kinobesuch. | 449 | 15% |
| Mich reizt Episode I nicht, also verzichte ich. | 220 | 7% |
| Ich habe mir noch keine Meinung gebildet. | 137 | 4% |
| Gesamt: | 3064 |
Die dunkle Bedrohung ist wieder im Kino. Bewerte die 3D-Konvertierung (NICHT den Film selbst) nach Schulnoten:
| Antwort | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Sehr gut | 1201 | 22% |
| Gut | 823 | 15% |
| Befriedigend | 619 | 11% |
| Ausreichend | 372 | 7% |
| Mangelhaft | 406 | 8% |
| Ungenügend | 276 | 5% |
| Ich habe ihn mir noch nicht angesehen. | 821 | 15% |
| Ich habe nicht vor, ihn mir anzusehen. | 881 | 16% |
| Gesamt: | 5399 |
LucasArts soll an einem Egoshooter arbeiten. Gesetzt den Fall, der spielt im Krieg der Sterne-Universum, was für ein Spiel erhoffst Du Dir?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ein neues Jedi Knight | 1,536 | 27% |
| Eine Fortsetzung von Republic Commando | 1,097 | 19% |
| Ein weiteres Battlefront | 1,410 | 25% |
| Einen The-Old-Republic-Shooter | 265 | 5% |
| Ein The-Clone-Wars-Spiel | 347 | 6% |
| The Force Unleashed 3 | 536 | 9% |
| Eine Fortsetzung von Obi-Wan | 103 | 2% |
| Etwas ganz anderes | 224 | 4% |
| Ich glaube generell nicht, dass es ein Krieg-der-Sterne-Spiel wird | 152 | 3% |
| Gesamt: | 5,570 |
Was hältst Du vom Konzept von Star Wars: 1313?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Klingt grandios: Endlich ein Spiel für Erwachsene! | 626 | 28% |
| Ich bin vorsichtig optimistisch: Schauplatz und Konzept sehen gut aus. | 881 | 39% |
| Na ja, auf mich wirkt das zu sehr wie ein Aufguss, z.B. von Arkham City. | 71 | 3% |
| Mir steckt der The Force Unleashed-Hype noch in den Knochen, also warte ich erst einmal ab. | 284 | 13% |
| Gefällt mir überhaupt nicht! | 118 | 5% |
| Worum geht’s gerade? | 278 | 12% |
| Gesamt: | 2,258 |
Im Erweiterten Universum scheint ernsthaft ein Übergang von Han, Leia und Luke zur nächsten Generation in Arbeit zu sein. Was hältst Du davon?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Finde ich spitze: Es ist höchste Zeit für neue Helden! | 422 | 25% |
| Ist in Ordnung: Jaina, Ben und Co. sind genauso interessant wie die Großen Drei. | 263 | 16% |
| Na ja, einerseits ist der Generationswechsel sinnvoll, andererseits will ich auf die Haupt-Solos und -Skywalkers nicht verzichten. | 489 | 29% |
| Ich bin sehr skeptisch: Für mich gehören Luke, Leia und Han einfach dazu! | 289 | 17% |
| Gefällt mir überhaupt nicht! | 194 | 12% |
| Gesamt: | 1,657 |
Wie gefällt euch Teil 1 der Hörspieladaption von Erben des Imperiums?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Sehr gut | 228 | 15% |
| Gut | 1,033 | 68% |
| Befriedigend | 13 | 1% |
| Ausreichend | 2 | 0% |
| Mangelhaft | 3 | 0% |
| Ungenügend | 8 | 1% |
| Ich warte noch auf die Komplettbox. | 109 | 7% |
| Ich habe generell kein Interesse an dem Hörspiel. | 119 | 8% |
| Gesamt: | 1,516 |
Was hältst Du nach den ersten Ausschnitten von Detours?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Spitze! Gefällt mir absolut super! | 328 | 21% |
| Macht einen guten ersten Eindruck. | 284 | 18% |
| Na ja, da gibt es Licht und Schatten. | 151 | 10% |
| Es könnte noch schlimmer sein, aber gut ist anders. | 146 | 9% |
| Komplett daneben, das geht gar nicht. | 96 | 6% |
| Absoluter, kompletter, totaler Schrott! | 271 | 18% |
| Ich werde erst nach der ersten kompletten Folge urteilen. | 268 | 17% |
| Gesamt: | 1,544 |
Der zweite Teil von Oliver Dörings Hörspieladaption von Erben des Imperiums ist erschienen. Bewerte Das Imperium greift an nach Schulnoten:
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Sehr gut | 338 | 47% |
| Gut | 60 | 8% |
| Befriedigend | 8 | 1% |
| Ausreichend | 3 | 0% |
| Mangelhaft | 3 | 0% |
| Ungenügend | 9 | 1% |
| Ich warte noch auf die Komplettbox. | 161 | 22% |
| Ich bin generell nicht interessiert. | 142 | 20% |
| Gesamt: | 724 |
Die 4. Staffel von The Clone Wars gibt es nun auf Blu-ray und DVD. Welche Schulnote gibt es dafür von euch?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Sehr gut | 125 | 45% |
| Gut | 42 | 15% |
| Befriedigend | 12 | 4% |
| Ausreichend | 6 | 2% |
| Mangelhaft | 5 | 2% |
| Ungenügend | 6 | 2% |
| Ich schaue The Clone Wars nicht. | 50 | 18% |
| Ich warte weiterhin auf die Free-TV-Ausstrahlung. | 32 | 12% |
| Gesamt: | 278 |
Die Saga geht weiter.
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Jaaaaaa! | 2,739 | 70% |
| Neeeiiiin! | 569 | 15% |
| Häääääh? | 605 | 15% |
| Gesamt: | 3,913 |
Ist Michael Arndt der richtige Autor für Episode VII?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Absolut! | 372 | 20% |
| Ja, das könnte was werden. | 552 | 30% |
| Ich bin noch unschlüssig. | 716 | 39% |
| Nein, das war eine schlechte Wahl. | 79 | 4% |
| Arndt ist eine absolute Katastrophe! | 99 | 5% |
| Gesamt: | 1,818 |
Bei den Sequels wird George Lucas weder die Drehbücher schreiben, noch Regie führen. Gut oder schlecht?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Gut | 1,024 | 54% |
| Schlecht | 857 | 46% |
| Gesamt: | 1,882 |
Das Weihnachtsfest naht: Liegen bei Dir in diesem Jahr (wieder) Krieg der Sterne-Produkte unterm Christbaum?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Ja, sicher! 😀 | 505 | 47% |
| Nein. :-/ | 379 | 35% |
| Ich weiß es noch nicht. 🙂 | 192 | 18% |
| Gesamt: | 1,076 |
Was erhoffst Du Dir für 2013 bezüglich der Sequels am meisten?
| Antwort | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Klarheit in der Regie-Frage | 243 | 8% |
| Spoiler zur Handlung | 629 | 22% |
| Die Bestätigung von Hamill, Fisher oder Ford | 1,004 | 35% |
| Klarheit über John Williams‘ Beteiligung | 366 | 13% |
| Ein Teaserplakat | 76 | 3% |
| Einen Teasertrailer | 340 | 12% |
| Ein Dementi | 151 | 5% |
| Etwas ganz anderes | 90 | 3% |
| Gesamt: | 2,899 |




0 Kommentare