2016
Der Teaser zu Rogue One ist da! Mit welcher Schulnote würdest du ihn bewerten?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 1,943 | 65% |
Gut | 711 | 24% |
Befriedigend | 207 | 7% |
Ausreichend | 51 | 2% |
Mangelhaft | 32 | 1% |
Ungenügend | 40 | 1% |
Gesamt: | 2,984 |
Das Erwachen der Macht ist endlich auf DVD und Blu-ray erschienen. Für welche Variante hast du dich entschieden?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
DVD | 256 | 10% |
Standard-Blu-ray | 874 | 35% |
Steelbook Blu-ray | 784 | 31% |
Beide Blu-rays | 67 | 3% |
Eine tolle Variante aus dem Ausland | 25 | 1% |
Nur den digitalen Download | 95 | 4% |
Ich brauche diesen Film nicht in meiner Sammlung | 420 | 17% |
Gesamt: | 2,521 |
Der Trailer zu Rogue One ist da! Mit welcher Schulnote würdest du ihn bewerten?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 1,675 | 66% |
Gut | 567 | 22% |
Befriedigend | 179 | 7% |
Ausreichend | 69 | 3% |
Mangelhaft | 28 | 1% |
Ungenügend | 39 | 2% |
Gesamt: | 2,557 |
Der 2. Trailer zu Rogue One ist da! Mit welcher Schulnote würdest du ihn bewerten?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | – | – |
Gut | – | – |
Befriedigend | – | – |
Ausreichend | – | – |
Mangelhaft | – | – |
Ungenügend | – | – |
Gesamt: | 2,557 |
Karten auf den Tisch! Wie hat Dir Rogue One: A Star Wars Story gefallen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 3,634 | 73% |
Gut | 821 | 16% |
Befriedigend | 257 | 5% |
Ausreichend | 95 | 2% |
Mangelhaft | 68 | 1% |
Ungenügend | 48 | 1% |
Gucke ich mir erst gar nicht an | 79 | 2% |
Gesamt: | 5,002 |
0 Kommentare