2017
Episode VIII wird The Last Jedi heißen. Wie gefällt Dir der Titel?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 670 | 39% |
Gut | 398 | 23% |
Befriedigend | 199 | 12% |
Ausreichend | 69 | 4% |
Mangelhaft | 73 | 4% |
Ungenügend | 36 | 2% |
Der Titel ist mir egal, solange nur der Film gut ist | 189 | 11% |
Der Film interessiert mich so wenig wie sein Titel | 81 | 5% |
Gesamt: | 1,715 |
Aus The Last Jedi werden im Deutschen Die letzten Jedi. Wie bewertest Du den deutschen Titel von Star Wars 8?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 987 | 35% |
Gut | 589 | 21% |
Befriedigend | 351 | 12% |
Ausreichend | 157 | 6% |
Mangelhaft | 101 | 4% |
Ungenügend | 77 | 3% |
Ob deutsch oder englisch, der Titel ist mir egal, solange der Film nur gut ist | 401 | 14% |
Der Film interessiert mich noch immer so wenig wie sein nun deutscher Titel | 184 | 6% |
Gesamt: | 2,847 |
Wie hat Dir der erste Teaser zu Star Wars: Die letzten Jedi gefallen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 673 | 43% |
Gut | 389 | 25% |
Befriedigend | 236 | 15% |
Ausreichend | 121 | 8% |
Mangelhaft | 85 | 5% |
Ungenügend | 78 | 5% |
Gesamt: | 1,583 |
„Your Snoke Theory Sucks” ist längst zum geflügelten Wort geworden. Was ist eure Theorie zu Snoke?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Er ist ein brandneuer, eigenständiger Machtnutzer. | 1,069 | 36% |
Er ist eine brandneue, eigenständige Figur ohne Machtkräfte. | 145 | 5% |
Er hat Machtkräfte und arbeitet für Palpatine. | 74 | 3% |
Er hat keine Machtkräfte und arbeitet für Palpatine. | 25 | 1% |
Er ist Palpatine. | 168 | 6% |
Er ist Plagueis. | 557 | 19% |
Er ist Vader. | 76 | 3% |
Er ist ein bekannter Sith-Lord. | 103 | 4% |
Er ist ein unbekannter Sith-Lord. | 210 | 7% |
Alles Quatsch, er ist was ganz, ganz anderes. | 506 | 17% |
Gesamt: | 2,933 |
J.J. Abrams übernimmt Drehbuch und Regie von Episode IX. Wie steht ihr dazu?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Find ich super! | 469 | 25% |
Kann ich mit leben. | 373 | 20% |
Regie okay, aber bitte nicht das Drehbuch. | 269 | 14% |
Colin Trevorrow wäre mir lieber gewesen. | 10 | 1% |
Rian Johnson wäre mir lieber gewesen. | 192 | 10% |
Gareth Edwards wäre mir lieber gewesen. | 118 | 6% |
Ich hätte lieber jemand gänzlich Neuen auf dem Posten gehabt. | 115 | 6% |
OMG, jeder, nur bitte nicht J.J.! | 325 | 17% |
Gesamt: | 1,871 |
Der neue Trailer zu Die letzten Jedi ist endlich da! Wie bewertet ihr ihn? (auf vielfachen Wunsch in Schulnoten)
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 1,282 | 53% |
Gut | 544 | 22% |
Befriedigend | 236 | 10% |
Ausreichend | 105 | 4% |
Mangelhaft | 45 | 2% |
Ungenügend | 103 | 4% |
Interessiert mich so wenig, hab ich mir noch nicht einmal angeschaut. | 116 | 5% |
Gesamt: | 2,431 |
Wie hat Dir Die letzten Jedi gefallen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 2,920 | 34% |
Gut | 1,287 | 15% |
Befriedigend | 685 | 8% |
Ausreichend | 507 | 6% |
Mangelhaft | 1,048 | 12% |
Ungenügend | 1,608 | 19% |
Ich bin noch unentschlossen | 325 | 4% |
Ich habe nicht vor, ihn mir anzusehen | 237 | 3% |
Gesamt: | 8,616 |
0 Kommentare