Und schließlich unsere letzte Umfrage, nachdem wir Umfragen im alten SWU schon von der Startseite verbannt hatten und nur absolute Spürnasen sie finden konnten:
Welche Funktion vermisst ihr auf Star Wars Union?
| Funktion | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Private Nachrichten | 7 | 23% |
| Sammlungsdatenbank | 5 | 16% |
| Artikel favorisieren | 3 | 10% |
| Artikel-/News-Leseliste | 3 | 10% |
| Mehr Umfragen | 3 | 10% |
| Quizzes und Spiele | 4 | 13% |
| Mehr Hintergrundartikel | 3 | 10% |
| Mehr chronologische Darstellungen von Serien, Literatur oder Filmen | 3 | 10% |
| Figuren-Steckbriefe / -Biographien | 2 | 6% |
| Etwas ganz anderes (schreibt uns) | 2 | 6% |
| Gesamt: | 31 |
Wir schauen mal, was wir von letzterem in unserem neuen Zuhause in den nächsten Jahren umsetzen können.




0 Kommentare