2001
08.01.2001 bis 28.01.2001
Findest Du gut, dass in den Büchern evtl. Haupt-Charaktere sterben?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, wieso nicht. | 48 | 45% |
Nein, auf keinen Fall. Ein Autor sollte das nicht bestimmen. | 36 | 34% |
Interessiert mich nicht, mir sind nur die Filme wichtig. | 11 | 10% |
Solange nur die Imperialen sterben, ist mir das egal… | 10 | 9% |
Gesamt: | 105 |
29.01.2001 bis 11.02.2001
Was denkst Du, wird die beste Episode der neuen Trilogie sein?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Episode 1 | 3 | 2% |
Episode 2 | 33 | 32% |
Episode 3 | 66 | 64% |
Gesamt: | 102 |
12.02.2001 bis 25.02.2001
Zu welcher Gruppe würdest Du Dich zählen?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Rebellion | 21 | 14% |
Imperium | 15 | 10% |
Jedi | 63 | 43% |
Sith | 27 | 18% |
Schmuggler | 11 | 7% |
Kopfgeldjäger | 9 | 6% |
Gesamt: | 146 |
26.02.2001 bis 19.03.2001
Was denkst Du, wird der Titel von Episode 2 sein?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
The Rebellion Rise Forth | 13 | 8% |
The Shadow Falls | 13 | 8% |
Rise of the Empire | 47 | 29% |
The Clon Wars | 20 | 12% |
keiner von denen… | 68 | 42% |
Gesamt: | 161 |
20.03.2001 bis 08.04.2001
Was hältst Du von dem Spiel Star Wars Galaxies bis jetzt?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ich kann es kaum erwarten. | 40 | 39% |
Hört sich gut an. | 33 | 32% |
Onlinespiele sind langweilig. | 7 | 6% |
Kenn ich nicht, was ist das? | 13 | 12% |
Ich spiele nicht. | 9 | 8% |
Gesamt: | 102 |
09.04.2001 bis 15.04.2001
Wie fandest Du die JediCon2001 in Köln?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
suuUUUPER! Einfach genial. | 42 | 34% |
War gut, aber hätte besser sein können. | 11 | 9% |
Ich bin enttäuscht. | 3 | 2% |
Konnte leider nicht dabei sein. | 66 | 54% |
Gesamt: | 122 |
16.04.2001 bis 03.05.2001
Bist Du Mitglied im offiziellen Star Wars-Fanclub?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, bekomme regelmäßig das Journal. | 40 | 50% |
Nein, aber ich hab es vor. | 10 | 12% |
Nein, aber ich kauf mir das SW Magazin. | 17 | 21% |
Nein, Danke. | 13 | 16% |
Gesamt: | 80 |
16.04.2001 bis 28.05.2001
Was hältst Du von unserer JediCon Video Serie?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ist sehr gut geworden. Will noch mehr! | 33 | 36% |
Könnte besser sein, ist etwas groß. | 7 | 7% |
Das kann selbst mein Opa besser. | 14 | 15% |
Hab es mir nicht angeschaut. | 37 | 40% |
Gesamt: | 91 |
29.05.2001 bis 24.06.2001
Lest Ihr Spoiler zu Episode II?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ich will alles wissen! | 112 | 56% |
Ich lese alle Spoiler, aber nicht den Plot. | 24 | 12% |
Nur die Kleineren. | 19 | 9% |
Ich begnüge mich mit den offiziellen Bildern. | 27 | 13% |
Ich will vor dem Filmstart gar nichts wissen! | 15 | 7% |
Gesamt: | 197 |
25.06.2001 bis 05.07.2001
Kauft Ihr Euch einen DVD-Player für die E1-DVD?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ja, auf jeden Fall. | 27 | 20% |
Ich habe schon längst einen! | 81 | 62% |
Nein, nur wegen der E1-DVD kaufe ich keinen. | 17 | 13% |
Was ist eine DVD? | 5 | 3% |
Gesamt: | 130 |
06.07.2001 bis 06.08.2001
Wie wollt Ihr unseren StarWars Newsletter?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
wie bisher Text-Mail. | 50 | 40% |
als HTML-Mail. | 39 | 31% |
als Mail mit HTML Datei/Anhang. | 15 | 12% |
Mir egal. | 20 | 16% |
Gesamt: | 124 |
07.08.2001 bis 10.09.2001
Wie findet Ihr den Episode II-Titel Star Wars: Episode II Attack of the Clones?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Super Genial!!! | 79 | 18% |
Gut. | 174 | 41% |
Ich bin enttäuscht… | 100 | 23% |
Einfach nur schlecht… | 71 | 16% |
Gesamt: | 424 |
11.09.2001 bis 16.10.2001
Sammelt Ihr Actionfiguren?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Ich habe eine große Sammlung! | 64 | 32% |
Ich habe noch nicht viele. | 52 | 26% |
Ich habe meine Sammlung verkauft. | 12 | 6% |
Ich interessiere mich nicht für Spielzeug. | 72 | 36% |
Gesamt: | 201 |
17.10.2001 bis 28.10.2001
Wann kaufst Du Dir die Episode 1 DVD?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Hab sie schon!!! | 52 | 26% |
Sofort am 25. Oktober | 88 | 44% |
spätestens eine Woche später | 14 | 7% |
bis Weihnachten | 19 | 9% |
gar nicht… | 24 | 12% |
Gesamt: | 197 |
29.10.2001 bis 14.11.2001
Wie gefällt Dir die Episode 1 DVD?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Super genial! | 30 | 15% |
Sehr gut! | 136 | 68% |
Ist ganz ok. | 4 | 2% |
Na ja, könnte besser sein. | 2 | 1% |
Ich bin enttäuscht. | 8 | 4% |
Gesamt: | 200 |
15.11.2001 bis 20.12.2001
Welchen Eindruck haben die Teaser auf Dich gemacht?
Antwort | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Episode 2 wird der beste SW Film ever! | 200 | 22% |
Episode 2 wird sehr gut! | 523 | 59% |
Episode 2 wird ganz ok. | 97 | 11% |
Episode 2 wird schlecht. | 14 | 1% |
ach du scheiße! | 40 | 4% |
Gesamt: | 874 |
0 Kommentare