2005
Ausgehend von den bisherigen Bildern und Informationen über Episode III, was versprichst du dir von dem Film?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Dass er der beste Film der Prequels wird. | 1512 | 40% |
| Dass er der beste Film der ganzen Saga wird. | 877 | 23% |
| Dass er zu den drei besten SW Filmen gehören wird. | 463 | 12% |
| Dass der Film enttäuschen wird. | 275 | 7% |
| Ich verspreche mir noch gar nichts davon, und lasse mich im Kino einfach überraschen. | 680 | 18% |
| Gesamtstimmen | 3807 |
Eine Merchandise Meldung jagt die nächste. Wie lautet dein Urteil über das Episode III Merchandise?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Je mehr, desto besser. | 484 | 20% |
| Na ja, manches hätte man sich sparen können, aber im Großen und Ganzen gut! | 289 | 12% |
| Mich interessiert nur ein kleiner Teil der Merchandise Produkte. | 487 | 20% |
| Das ist viel zu viel. Hat Lucasfilm nichts aus dem Episode I – Debakel gelernt? | 329 | 14% |
| Merchandise interessiert mich eigentlich gar nicht. | 840 | 35% |
| Gesamtstimmen | 2429 |
Wie findest du Knights of the Old Republic 2?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Genial, besser als Teil 1! | 508 | 18% |
| Super, Teil 1 ebenbürtig! | 569 | 20% |
| Echt gut, aber nicht ganz so gut wie Teil 1 | 516 | 18% |
| Ganz okay | 76 | 3% |
| Nicht so gut | 115 | 4% |
| Echt schlecht! | 68 | 2% |
| Ich habe das Spiel gar nicht. | 790 | 27% |
| Ich kenn‘ nur Knight Rider… | 254 | 9% |
| Gesamtstimmen | 2896 |
Schnell, diese Umfrage bleibt nur zwei Tage! Wie gefällt dir das Episode III Kinoplakat? Vergebe eine Schulnote…
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1 – Sehr gut | 536 | 42% |
| 2 – Gut | 446 | 35% |
| 3 – Befriedigend | 189 | 15% |
| 4 – Ausreichend | 52 | 4% |
| 5 – Mangelhaft | 42 | 3% |
| 6 – Ungenügend | 19 | 1% |
| Gesamtstimmen | 1284 |
Wie findest du den neuen Episode III Trailer? Es sind wieder Schulnoten zu vergeben.
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1 – Sehr gut | 1931 | 47% |
| 2 – Gut | 379 | 9% |
| 3 – Befriedigend | 106 | 3% |
| 4 – Ausreichend | 20 | 0% |
| 5 – Mangelhaft | 11 | 0% |
| 6 – Ungenügend | 91 | 2% |
| Schulnoten? Der Trailer ist x%&@%\ !! Einfach geil! | 1608 | 39% |
| Gesamtstimmen | 4147 |
Kauft Ihr Euch die Clone-Wars- und die Ewok-DVDs?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ja, nur die Clone-Wars-DVD. | 1157 | 45% |
| Ja, nur die Ewoks-DVD. | 76 | 3% |
| Ja, ich kaufe beide DVDs. | 465 | 18% |
| Nein, dafür gebe ich kein Geld aus. | 847 | 33% |
| Gesamtstimmen | 2545 |
Welche Clone-Wars-Folge hat Dir am besten gefallen?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 21 | 264 | 10% |
| 22 | 138 | 5% |
| 23 | 401 | 15% |
| 24 | 161 | 6% |
| 25 | 1390 | 54% |
| Ich fand die vorherigen Staffeln besser | 239 | 9% |
| Gesamtstimmen | 2593 |
Wie gefällt euch unser neues „Sith-Design“?
(Es sind dt. Schulnoten zu vergeben)
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1 – Sehr gut | 567 | 51% |
| 2 – Gut | 315 | 28% |
| 3 – Befriedigend | 81 | 7% |
| 4 – Ausreichend | 27 | 2% |
| 5 – Mangelhaft | 14 | 1% |
| 6 – Ungenügend | 7 | 1% |
| Ich will das blaue Design zurück | 104 | 9% |
| Gesamtstimmen | 1115 |
Welche Episode-III-Produkte hast Du schon gekauft oder willst Du Dir in naher Zukunft kaufen?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Roman | 1096 | 31% |
| Comic | 227 | 6% |
| Sachbücher | 122 | 3% |
| Actionfiguren | 247 | 7% |
| Plakate | 189 | 5% |
| Alles zusammen und noch mehr | 301 | 8% |
| Ich warte bis nach dem Kinostart | 611 | 17% |
| Ich interessiere mich nicht so für Merchandise | 773 | 22% |
| Gesamtstimmen | 3566 |
Welcher Episode III Fernsehwerbespot gefällt Dir am besten?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Teaser | 925 | 18% |
| Dark Side Unleashed | 669 | 13% |
| Tragedy | 968 | 19% |
| Jedi Action 1 | 208 | 4% |
| Jedi Action 2 | 261 | 5% |
| Unite | 295 | 6% |
| Welche Werbespots? | 1691 | 34% |
| Gesamtstimmen | 5017 |
Wie bewertet ihr den Soundtrack von Episode III?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Sehr gut | 2435 | 55% |
| Gut | 497 | 11% |
| Befriedigend | 113 | 3% |
| Ausreichend | 31 | 1% |
| Mangelhaft | 22 | 0% |
| Ungenügend | 284 | 6% |
| Ich kaufe ihn mir erst nach dem Filmstart | 447 | 10% |
| Ich kaufe ihn mir gar nicht | 600 | 14% |
| Gesamtstimmen | 4429 |
Wann wirst Du Episode III zum ersten Mal sehen und in welcher Sprache?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 18.5., ca. 20 Uhr, auf deutsch | 4505 | 43% |
| 18.5., ca. 20 Uhr, auf englisch | 262 | 2% |
| 18.5., ca. 23 Uhr, auf deutsch | 840 | 8% |
| 18.5., ca. 23 Uhr, auf englisch | 73 | 1% |
| 19.5., ca. 20 Uhr, auf deutsch | 1495 | 14% |
| 19.5., ca. 20 Uhr, auf englisch | 99 | 1% |
| Später auf deutsch | 3026 | 29% |
| Später auf englisch | 269 | 3% |
| Gesamtstimmen | 10563 |
Episode III ist nun im Kino. Wie findet Ihr sie (nach Schulnoten)?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Sehr gut | 15720 | 76% |
| Gut | 3251 | 16% |
| Befriedigend | 823 | 4% |
| Ausreichend | 306 | 1% |
| Mangelhaft | 313 | 2% |
| Ungenügend | 303 | 1% |
| Gesamtstimmen | 20690 |
Episode III läuft nun seit zwei Wochen in den Kinos. Wie oft hast Du den Film bereits gesehen?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nur 1 Mal, das reicht auch | 2336 | 29% |
| 2-3 Mal | 3703 | 47% |
| 4-5 Mal | 521 | 7% |
| 6-8 Mal | 474 | 6% |
| 8-10 Mal | 49 | 1% |
| Über 10 Mal | 401 | 5% |
| Ich habe den Film noch nicht gesehen (schäm dich!) | 453 | 6% |
| Gesamtstimmen | 7936 |
Wirst Du nun, wo es keine weiteren Star Wars Filme mehr geben wird, StarWars-Union weiterhin besuchen?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ja, genau so oft wie vorher auch | 1764 | 57% |
| Ja, aber nicht mehr ganz so häufig | 843 | 27% |
| Jein. Erst wieder, wenn es mit der Fernsehserie so richtig losgeht | 81 | 3% |
| Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, was ihr zukünftig für Inhalte bietet | 304 | 10% |
| Nein, SWU ist für mich jetzt uninteressant geworden | 122 | 4% |
| Gesamtstimmen | 3116 |
Welche Nebenfigur aus den Filmen sollte unbedingt in der Star Wars – Realserie mitspielen?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Boba Fett | 2302 | 42% |
| Bail Organa | 860 | 16% |
| Tarkin | 788 | 15% |
| Mon Mothma | 238 | 4% |
| Captain Antilles | 433 | 8% |
| Eine andere Figur | 813 | 15% |
| Gesamtstimmen | 5434 |
Welche Epoche sollen neue SWU-Inhalte in Zukunft besonders abdecken?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Alte Republik (25.000 – 1.000 VSY) | 1576 | 29% |
| Aufstieg des Imperiums (1.000-0 VSY) | 1578 | 29% |
| Die Rebellion (0-5 NSY) | 336 | 6% |
| Die Neue Republik (5 – 25 NSY) | 456 | 8% |
| Der neue Jedi-Orden (25 – 36 NSY) | 1020 | 19% |
| Das Vermächtnis (37 NSY +) | 544 | 10% |
| Gesamtstimmen | 5510 |
Was interessiert Dich momentan besonders?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
| Klonkriegscomics | 518 | 9 % |
| Klonkriegsromane | 592 | 10 % |
| Das Erbe der Jedi-Ritter | 1515 | 27 % |
| KOTOR-Comics | 531 | 9 % |
| Romane nach Episode III | 1371 | 24 % |
| Tales / Infinities | 395 | 7 % |
| Bücher interessieren mich nicht | 723 | 13 % |
| Gesamtstimmen | 5645 |
Welcher Klonkriegs-Comicband war am besten?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Klonkriege I: Die Verteidigung von Kamino | 833 | 38% |
| Klonkriege II: Im Visier des Bösen | 93 | 4% |
| Klonkriege III: Das letzte Gefecht von Jabiim | 260 | 12% |
| Klonkriege IV: Licht und Schatten | 175 | 8% |
| Klonkriege V: Auf Messers Schneide | 99 | 5% |
| Klonkriege VI: Schlachtfelder | 282 | 13% |
| Klonkriege VII: Waffenbrüder | 457 | 21% |
| Gesamtstimmen | 2199 |
Auf welche geschnittene Szene auf der Ep3 DVD freut Ihr Euch am meisten?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Grievous tötet Shaak Ti | 1916 | 29% |
| Zusammenkunft der Rebellion in Bails Büro | 290 | 4% |
| Zusammenkunft der Rebellion in Padmés Apartment | 240 | 4% |
| Die Rebellion konfrontiert Palpatine | 779 | 12% |
| Eine Verschwörung, die Jedi zu vernichten | 647 | 10% |
| Ins Exil nach Dagobah | 2624 | 40% |
| Gesamtstimmen | 6496 |
Endlich, die Episode III DVD ist erschienen! Was für einen Gesamteindruck hast Du von diesem 2-Disc-Set?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Sehr gut | 3956 | 74% |
| Gut | 950 | 18% |
| Befriedigend | 191 | 4% |
| Ausreichend | 58 | 1% |
| Mangelhaft | 37 | 1% |
| Ungenügend | 126 | 2% |
| Gesamtstimmen | 5318 |
Kaufst du dir die Clone Wars Vol. II DVD?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ja! Vol. I habe ich auch schon | 1137 | 47% |
| Ja, obwohl ich Vol. I (noch) nicht habe | 311 | 13% |
| Nein, obwohl ich Vol. I habe | 65 | 3% |
| Nein – und Vol. I habe ich auch nicht | 912 | 38% |
| Gesamtstimmen | 2425 |
Wie gefällt dir die Clone Wars Vol.II DVD?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Super Film, super DVD! | 517 | 29% |
| Super Film, Bonus-Material könnte mehr sein | 235 | 13% |
| Der Film ist ganz gut, bin zufrieden | 86 | 5% |
| Der Film ist ganz gut, könnte mehr Bonus-Material geben | 54 | 3% |
| Nicht so doll | 34 | 2% |
| Schlecht | 34 | 2% |
| Hab ich mir gar nicht erst gekauft | 357 | 20% |
| Hab ich noch nicht gekauft, werde ich aber noch! | 440 | 25% |
| Gesamtstimmen | 1757 |
Was hast Du Dir zu Weihnachten von Star Wars gewünscht?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Buch | 198 | 22% |
| DVD | 150 | 17% |
| CD | 20 | 2% |
| Spielzeug | 82 | 9% |
| Mehr als nur eine der Auswahlmöglichkeiten | 139 | 15% |
| Von Star Wars hab ich mir gar nichts gewünscht | 309 | 34% |
| Gesamtstimmen | 898 |
Glaubst Du, 2006 wird in Sachen Star Wars ein langweiliges Jahr?
| Antwort | Stimmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ja | 2399 | 54% |
| Nein | 1336 | 30% |
| Weiß nicht | 737 | 16% |
| Gesamtstimmen | 4473 |




0 Kommentare