2007
| Welchen Namen sollte der neue Sithlord wählen? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Darth Acheron | 666 | 26% |
| Darth Caedus | 482 | 19% |
| Darth Judicar | 310 | 12% |
| Darth Paxis | 296 | 11% |
| Darth Taral | 828 | 32% |
| Gesamtstimmen: | 2582 | 100% |
| 2008 wird ein Fest für Lucasfilm-Fans. Worauf freust Du Dich mehr? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Clone Wars 3D | 2779 | 58% |
| Indiana Jones IV | 1634 | 34% |
| Ist mir beides schnuppe. | 392 | 8% |
| Gesamtstimmen: | 4805 | 100% |
| Das heiß erwartete Next-Gen Konsolenspiel „The Force Unleashed“ wurde auf 2008 verschoben, Deine Meinung? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peinlich für LucasArts & Co. | 514 | 17% |
| Schade, ich hätte es gerne zum 30-jährigen Jubiläum oder zumindest im Herbst gespielt. | 714 | 23% |
| Nicht weiter schlimm, solange es dann wirklich gut wird! | 1147 | 38% |
| Force Unleashed? Nie davon gehört. | 667 | 22% |
| Gesamtstimmen: | 3042 | 100% |
| Diese Woche feiert „Star Wars“ seinen 30. Geburtstag. Du sagst… | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Herzlichen Glückwunsch! | 1476 | 100% |
| Gesamtstimmen: | 1477 | 100% |
| Wie findet Ihr den Trailer zu The Clone Wars (Link)? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| sehr gut | 1610 | 66% |
| gut | 492 | 20% |
| befriedigend | 133 | 5% |
| ausreichend | 80 | 3% |
| mangelhaft | 29 | 1% |
| ungenügend | 93 | 4% |
| Gesamtstimmen: | 2437 | 100% |
| Was erwartest Du von der Celebration Europe? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Eine große Party für alle Fans, die viele Nationen zusammenbringt. | 338 | 29% |
| Nicht viel, was sollen wir nach der Celebration IV schon noch erfahren? | 69 | 6% |
| Neues Bild-/Videomaterial zu The Clone Wars, sonstige Neuigkeiten. | 270 | 23% |
| Ein großes Loch in der Brieftasche, wenn ich wieder zuhause bin. | 83 | 7% |
| Nichts, mich interessiert nur die Jedi-Con. | 59 | 5% |
| Wen interessieren Conventions? | 335 | 29% |
| Gesamtstimmen: | 1154 | 100% |
| Für alle die dort waren: Wie hat Euch die Celebration Europe gefallen? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Super, besser als gedacht! | 238 | 42% |
| Wie erwartet gut. | 91 | 16% |
| Okay, aber eine Jedi-Con ist besser. | 89 | 16% |
| Enttäuschend. | 42 | 7% |
| Absolut schlecht. | 103 | 18% |
| Gesamtstimmen: | 563 | 100% |
| Welche der aktuellen Comicreihen gefällt Dir am besten? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Rebellion | 146 | 7% |
| Knights of the Old Republic | 610 | 28% |
| Dark Times | 206 | 9% |
| Legacy | 297 | 14% |
| Ich lese keine Comics. | 927 | 42% |
| Gesamtstimmen: | 2186 | 100% |
| Sollte die Romanreihe Legacy of the Force Deiner Meinung nach mit einem Happy End oder eher mit einem tragischen Ende abschließen? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Happy End | 506 | 32% |
| Tragisches Ende | 549 | 35% |
| Ist mir egal, ich lese die Reihe nicht. | 532 | 34% |
| Gesamtstimmen: | 1587 | 100% |
| Wie hat Dir „Vereint durch die Macht“ als Abschluß der New Jedi Order-Reihe gefallen? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Sehr gut. Tolles Ende einer tollen Reihe. | 607 | 24% |
| Gut. Einige Fragen bleiben aber offen. | 200 | 8% |
| Es ging so. Das Ende kam zu überhastet. | 82 | 3% |
| Na ja. Toll war das gerade nicht. | 20 | 1% |
| Überhaupt nicht. Schwacher Abschluß einer an sich guten Reihe. | 42 | 2% |
| Mir hat die ganze Reihe nicht gefallen. | 71 | 3% |
| Ich hab die Bücher nicht gelesen. | 1518 | 60% |
| Gesamtstimmen: | 2540 | 100% |
| Was wird der Höhepunkt Deines Star Wars-Jahrs 2008? | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Die Jedi-Con | 340 | 7% |
| The Force Unleashed | 1461 | 31% |
| The Clone Wars | 1301 | 28% |
| Vector | 82 | 2% |
| Der Abschluß von Legacy of the Force | 146 | 3% |
| Das Dunkle Nest | 122 | 3% |
| Timothy Zahns Treueschwur und Die Kundschafter | 240 | 5% |
| 30 Jahre Holiday Special | 92 | 2% |
| Nix da Star Wars, ich warte auf Indy 4! | 680 | 15% |
| Was ganz anderes! | 211 | 5% |
| Gesamtstimmen: | 4675 | 100% |




0 Kommentare