2008
Wie gefällt euch Die Königsdrohne als Auftakt von Dunkles Nest? (Es sind Schulnoten zu vergeben) | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
1 – Sehr gut | 352 | 42% |
2 – Gut | 170 | 20% |
3 – Befriedigend | 118 | 14% |
4 – Ausreichend | 45 | 5% |
5 – Mangelhaft | 23 | 3% |
6 – Ungenügend | 122 | 15% |
Gesamtstimmen: | 830 | 100% |
Wie hat Euch die Jedi-Con gefallen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Absolut genial! | 135 | 13% |
Ganz gut. | 47 | 4% |
Ich bin über die vielen Absagen der Gaststars enttäuscht. | 29 | 3% |
Nicht so mein Fall. | 16 | 1% |
Wirklich schlecht! | 129 | 12% |
Unentschlossen | 4 | 0% |
Ich bin gar nicht auf der Jedi-Con gewesen. | 707 | 66% |
Gesamtstimmen: | 1067 | 100% |
Wirst Du Dir The Clone Wars im Sommer im Kino ansehen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ja, klar. | 2523 | 70% |
Ja, sogar mehrmals. | 435 | 12% |
Mal schauen. | 368 | 10% |
Ich warte auf die DVD. | 142 | 4% |
Mich interessiert die Serie nicht. | 159 | 4% |
Gesamtstimmen: | 3627 | 100% |
Wie findest Du den Trailer zu The Clone Wars? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Super! | 1543 | 67% |
Gut! | 423 | 18% |
Geht so. | 169 | 7% |
Schlecht! | 47 | 2% |
Interessiert mich nicht. | 122 | 5% |
Gesamtstimmen: | 2304 | 100% |
Wie findest Du den neuen Trailer zu The Clone Wars? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Super! | 640 | 73% |
Gut! | 143 | 16% |
Geht so. | 43 | 5% |
Schlecht. | 19 | 2% |
Interessiert mich nicht! | 35 | 4% |
Gesamtstimmen: | 880 | 100% |
The Clone Wars als Videospiel: Was ist Dein erster Eindruck? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Schaut super aus! | 192 | 20% |
Könnte lustig werden. | 211 | 22% |
Grafik top, Inhalt flop. | 34 | 4% |
Schreckliche Vorstellung. | 56 | 6% |
Besitze keine Wii / DS. | 385 | 40% |
Ich meine, nichts zu meinen. | 84 | 9% |
Gesamtstimmen: | 962 | 100% |
Die Handlung des TCW-Kinofilms ist draußen. Was hältst Du davon? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Klingt super, ich freue mich riesig! | 776 | 29% |
Wirkt recht ordentlich. | 206 | 8% |
Kann toll werden, kann grausig werden. | 260 | 10% |
Kotzende Hutten? Im Ernst? | 151 | 6% |
Es gab zwischen den Actionszenen echt eine Handlung? | 131 | 5% |
Ich lese keine Spoiler. | 861 | 32% |
Ich bin gänzlich desinteressiert. | 122 | 5% |
TCW? Trans…Comp… Wat? | 179 | 7% |
Gesamtstimmen: | 2686 | 100% |
TCW ist endlich im Kino! Wie hat Dir der Film gefallen? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Absolut klasse! | 1258 | 48% |
Gut. | 533 | 20% |
Okay. | 295 | 11% |
Nicht so toll. | 133 | 5% |
Mein Gott, wie schlecht! | 164 | 6% |
TCW schaue ich mir erst gar nicht an. | 259 | 10% |
Gesamtstimmen: | 2642 | 100% |
Das Warten hat ein Ende! Worauf freust du dich mehr? | Stimmen | Prozent |
The Force Unleashed | 946 | 54 % |
The Clone Wars | 626 | 36 % |
Mich interessiert beides nicht | 175 | 10 % |
Gesamtstimmen: | 1747 | 100 % |
Wie gefällt dir The Force Unleashed? Bitte benote nach dem Schulnotenprinzip. | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sehr gut | 2802 | 58% |
Gut. | 1035 | 21% |
Befriedigend. | 424 | 9% |
Ausreichend. | 161 | 3% |
Mangelhaft. | 113 | 2% |
Ungenügend. | 316 | 7% |
Gesamtstimmen: | 4851 | 100% |
Wie gefällt Dir The Clone Wars – Lichtschwert-Duelle? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Super! | 611 | 18% |
Gut! | 149 | 4% |
Geht so. | 98 | 3% |
Na ja… | 70 | 2% |
Gar nicht! | 129 | 4% |
Ich habe leider keine Wii. | 1409 | 42% |
Ich habe es mir bislang noch nicht gekauft. | 368 | 11% |
Ich habe kein Interesse. | 555 | 16% |
Gesamtstimmen: | 3389 | 100% |
Wie findet Ihr unser neues Design? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Super – modern und einfach toll aussehend! | 815 | 33% |
Ganz nett. | 479 | 19% |
Nicht schlecht, aber mir fehlt das alte Design. | 807 | 32% |
Gefällt mir leider gar nicht. | 385 | 15% |
Gesamtstimmen: | 2486 | 100% |
Weihnachten steht vor der Tür. Wird Star Wars unter Deinem Christbaum vertreten sein? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ja, mit Romanen. | 601 | 21% |
Ja, mit Comics. | 91 | 3% |
Ja, mit Videospielen. | 356 | 12% |
Ja, mit Spielzeug. | 408 | 14% |
Ja, mit was anderem. | 251 | 9% |
Das entscheiden Weihnachtsmann und Christkind. | 421 | 15% |
Nein, dieses Jahr (leider) nicht. | 775 | 27% |
Gesamtstimmen: | 2903 | 100% |
Was erhoffst Du Dir für Star Wars 2009? | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Einen zweiten The Clone Wars-Kinofilm. | 415 | 6% |
Mächtig Extras für die The Clone Wars-DVDs/Blu-rays. | 69 | 1% |
Die Saga auf Blu-ray. | 467 | 7% |
Den Start von The Old Republic. | 600 | 8% |
Handfestes zur Realserie. | 796 | 11% |
Battlefront 3. | 1302 | 18% |
Trotz TOR doch noch KotOR 3. | 1076 | 15% |
Jede Menge Merchandise. | 31 | 0% |
Die Ankündigung von Episode VII. | 1853 | 26% |
Ich nehme, was immer kommt. | 479 | 7% |
Gesamtstimmen: | 7088 | 100% |
0 Kommentare